Call charges
The charges below are approximate amounts as indicated by the Government web site in August 2021. You should check with your service provider to find out the actual cost.
Charges for calls from outside the UK may vary.
Number starts with | Cost from landlines per minute | Cost from mobiles per minute |
---|---|---|
01 | up to 16p | 3p to 65p |
03 | up to 16p | 3p to 65p |
07 | 10p to 20p | 3p to 65p |
0800 | Free | Free |
0843 | up to 7p plus your service provider's access charge | up to 7p plus your service provider's access charge |
0870 | up to 13p plus your service provider's access charge | up to 13p plus your service provider's access charge |
Calls may be monitored or recorded for security and training purposes.